- Tenaga Pendidik/Guru MAS Syamsuddhuha
Tenaga Pendidik dan kependidikan di MAS Syamsuddhuha berjumlah 51 orang dengan komposisi 40 orang guru, 1 bendahara, 3 staf Tata Usaha, 2 Operator dan 1 tenaga perpustakaan. Latar belakang Pendidikan guru 38 orang S1 dan 2 orang Magister (S2). Terdapat 6 orang guru pns Kemenag, 6 orang guru bersetifikasi Non PNS., dan 32 orang lainnya guru terdata dalam aplikasi SIMPATIKA kemenag. Berikut ini data tabel data guru di MAS Syamsuddhuha.
NO | NAMA | NIP | Pend. Terakhir | Jurusan | Jabatan |
1 | Jumiati, S.Ag | 197010101999052002 | S1 | Matematika | Kepala Madrasah |
2 | Juaini, S. Ag | 197001042007011042 | S1 | PAI | Ka.Lab. komputer |
3 | Yusnaini, S.Pd | 197201062005012011 | S1 | PKK | Wakamad Humas |
4 | Meutia, S. Pd.I | 198106062005012009 | S1 | Biologi | |
5 | Hafnidar, S. Pd | 198107052007102001 | S1 | Matematik | |
6 | Dra. Rasyidah | 196512312007012234 | S1 | IPS | |
7 | Eva Liliani, S. Pd | S1 | B. Inggris | Wakamad Kurikulum | |
8 | Faizin, S. Pd | S1 | B. Inggris | Wakamad Sarpras | |
9 | Nasrol, S. Pd.I | S1 | PAI | Wakamad Kesiswaan | |
10 | Sri Nurhayati, S. Pd.I | S1 | B. Inggris | Kepala Perpustakaan | |
11 | Yusna, SE | S1 | Ekonomi | ||
12 | Tihajar, S. Sos | S1 | Sosiologi | ||
13 | Cut Iqa Martia, M. Pd | S1 | B. Inggris | ||
14 | Zahratul Hayati, M. Si | S1 | Kimia | ||
15 | Zul Izzati, S.Pd | S1 | B. Arab | ||
16 | Hayatul Husna, S. Si | S1 | Kimia | ||
17 | Misbahul Jannah, S. Pd | S1 | Ekonomi | ||
18 | Afridawati, S.Pd.I | S1 | Biologi | ||
19 | Maulidarni, S. Pd | S1 | Geografi | ||
20 | Siti Munawarah, S. Pd. I | S1 | B. Arab | ||
21 | Mardhiah, S.Pd.I | S1 | Fisika | ||
22 | Halimatussakdiah, S. Pd.I | S1 | PAI | ||
23 | Rahmi, S.Pd | S1 | Biologi | ||
24 | Musrika Sari, S. Pd | S1 | Fisika | ||
25 | Sa’adah, S.Pd.I | S1 | B.arab | ||
26 | Fakhrurrazi, S. Pd.I | S1 | PAI | ||
27 | Darul Quthni, S. Ei | S1 | Ekonomi Islam | ||
28 | Khairani, S. Pd | S1 | Bahasa Indonesia | ||
29 | Putriani, S. Pd.I | S1 | PAI | ||
30 | Nurlaili, S. Pd | S1 | Matematik | ||
31 | Erlinawati, S. Pd | S1 | Penjas | ||
32 | Riska Rahmawati, S.Pd | S1 | Bahasa Indonesia | ||
33 | Razali, S. Pd.I | S1 | PAI | ||
34 | Annisa, S. Sos | S1 | Sosiologi | ||
35 | Dainsyah, S. Pd.I | S1 | Bahasa Arab | ||
36 | Siti Rakisah, S. Pd | S1 | Bahasa Indonesia | ||
37 | Fauza Yusmi, S. Pd | S1 | Biologi | ||
38 | Nurhadi, S.Pd.I | S1 | Kimia | ||
39 | Atailah, S.Pd | S1 | |||
40 | Isniati, S.pd.I | S1 | Matematika |
2. Tenaga Kependidikan/Pegawai